| Měsíc | Komunální odpad |
Separovaný odpad - plasty |
Separovaný odpad - sklo |
Velkoobjemový odpad |
Komunální odpad 1 100 l nádoby |
| leden | 20.1. |
||||
| únor | 10.2. |
||||
| březen | 3.3. 24.3. |
||||
| duben | 1.4. 14.4. |
8.4. |
24.4. |
14.4. |
|
| květen | 5.5. 26.5. |
||||
| červen | 16.6. 30.6. |
4.6. |
3.6. |
||
| červenec | 28.7. |
||||
| srpen | 18.8. |
20.8. | |||
| září | 8.9. 29.9. |
||||
| říjen | 20.10. |
27.10. | 26.10. | 9.10. | 20.10. |
| listopad | 10.11. |
||||
| prosinec | 1.12. 22.12. |
16.12. |