Navigace
Obsah
Seznam změn jízdních řádů od 13.12.2020
787 Třinec- Bystřice- Košařiska- Milíkov- Návsí- Jablunkov
Jízdní řád- 787, JŘ 787- pokračování,
Jízdní řád- 787, JŘ 787 pokračování
Od 22.3.2021 budou zrušeny tyto autobusové spoje:
Linka | Spoj | Odj. | Ze zastávky | Do zastávky |
781 | 7 | 6:38 | Jablunkov, aut.st. | Mosty u Jablunkova, celnice |
781 | 8 | 4:55 | Mosty u Jablunkova, Šance, konečná | Jablunkov, aut.st. |
781 | 18 | 7:08 | Mosty u Jablunkova, celnice | Návsí, žel.st. |
783 | 61 | 14:35 | Třinec, aut.st. | Bukovec, škola |
783 | 72 | 15:37 | Bukovec, škola | Návsí, žel.st. |
784 | 3 | 5:20 | Jablunkov, aut.st. | Horní Lomná, koupaliště |
784 | 6 | 5:43 | Horní Lomná, koupaliště | Návsí, žel.st. |
786 | 3 | 7:01 | Návsí, Jasení, rozc.Milíkov | Jablunkov, aut.st. |
787 | 4 | 4:35 | Návsí, žel.st. | Třinec, aut.st. pod Kanadou |
787 | 16 | 6:55 | Návsí, žel.st. | Návsí, Jasení, rozc.Milíkov |
787 | 50 | 19:00 | Jablunkov, aut.st. | Bystřice, žel.st. |
787 | 55 | 20:49 | Bystřice, žel.st. | Jablunkov, aut.st. |
Dále upozorňuji, že nad rámec výše uvedeného stále platí předchozí omezení spojů o víkendech.
Dopravní obslužnost oblastí Moravskoslezského kraje (264.87 kB)